Kombat Ranking 2025: confira a tabela atualizada do torneio de MK1
Em 2024 nós postamos aqui no portal do Flow Games a tabela atualizada do Kombat Ranking, sempre organizada pelo nosso querido amigo Max Vianna, figurinha bem conhecida nas transmissões do nosso canal também.
Em 2025, estamos de volta com uma atualização do Kombat Ranking contemplando a entrada de novos torneios que você confere em detalhes a seguir.
Tudo sobre o Kombat Ranking 2025
Neste ano é levado em conta também o Treta CHAMPIONSHIP 2024, que rolou em setembro de 2024 em Curitiba-PR:
Contam ainda a grande final da Arena Outworld, circuito online com 16 etapas:
E, naturalmente, há o torneio semanal de toda quarta-feira, com direito a prêmios em dinheiro e os 16 melhores jogadores somando pontos para o Ranking no Kombat Semanal.
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
KOMBAT SEMANAL #05
Dessa vez vindo pela loser Snakedoe conseguiu se recuperar e assim conseguiu a 3ª vitória consecutiva no Kombat Semanal
2Game | SnakeDoe
Lavender Rain
LGD | Dan
4⃣ ONS | Kilroy
5⃣ DK | DRG
5⃣ LGD | danilogomesp
7⃣ PFW | KreazyLion… pic.twitter.com/DXn9tkzfqP
— Max Vianna (@MaxViannaYT) March 13, 2025
TABELA ATUALIZADA KOMBAT RANKING EM 14/03/2025
POSIÇÃO | NOME | PONTOS |
1 | CMT | MURILOBDS | 1590 |
2 | SHD | GUI EXCEPTIONAL | 1530 |
3 | FESOGABE | 1250 |
4 | LAVENDER RAIN | 1170 |
5 | LGD | BRYAN LORRAN | 1130 |
6 | GUSTAVO PAGE | 1080 |
7 | CHR | RAGNAK | 950 |
8 | KONQUEROR | 950 |
9 | T7G | AGAMOTTO’S EYE | 810 |
10 | GF | SANGUE FRIO | 690 |
11 | JUANZINSHOW | 420 |
12 | LGD | MATEUZINMH | 400 |
13 | LGD | CRISTIAN BUXIXO | 360 |
14 | 2G | SNAKEDOE | 300 |
15 | DK | DC_VOLG | 250 |
16 | DIBRE BR | 220 |
17 | DK | AXP | 180 |
18 | ARCOVERDE | 180 |
19 | GF | LITTLE CHRONOS | 180 |
20 | LGD | DAN | 160 |
21 | DK | KILLERXINOK | 120 |
22 | CHR | ALVAREZ | 120 |
23 | PFW | DARK FOXS | 110 |
24 | RIK RAMOS | 100 |
25 | CHR | OLLEB4R_ | 100 |
26 | T7G | ZEEUS | 100 |
27 | LGD | RATAO SARRANTE | 100 |
28 | RT | SHIRYU MK | 100 |
29 | LGD | KANBARA | 90 |
30 | CHR | KRATOS JHONY | 90 |
31 | DK | DRG | 90 |
32 | DK | YVALENTIM | 80 |
33 | PFW | SMOKEBRYZ | 70 |
34 | KCD | 70 |
35 | LUKARILIO | 70 |
36 | AXYOMAH | 70 |
37 | TXT | LINXIA | 70 |
38 | DK | VICTOR RECIFE | 60 |
39 | ONS | KILROY | 60 |
40 | KW | FLEX534 | 50 |
41 | KREAZYLIONN | 50 |
42 | PFW | DETONA JOAO | 50 |
43 | CHR | ONEXTH | 50 |
44 | LGD | GY4KUTAI | 50 |
45 | XXCHAIN_SAW666XX | 50 |
46 | TH | BERSERKER GATTS | 50 |
47 | CHR | MALIKETH | 40 |
48 | LGD | DRAGON RED | 40 |
49 | CYBER KALANGO | 40 |
50 | GUIPING | 40 |
51 | LGD | LION VSYT | 40 |
52 | METRE YOKO | 40 |
53 | LGD | DANILOGOMESP | 30 |
54 | DK | CAIOWILLIAM12 | 30 |
55 | KYOKARMACI | 30 |
56 | DK | THEBIGCJ | 30 |
57 | SNOWY_ELVIS | 30 |
58 | LMM | FELPS IRINEU | 30 |
59 | DK | LUIZ HENRIQUE LHC | 30 |
60 | KWH | AMATERASU#1 | 30 |
61 | BRU_CHAO | 30 |
62 | IGA | DARK MICHAEL | 30 |
63 | PHT | VINYGOJO | 30 |
64 | TUTANCAMON_TM | 30 |
65 | BETOTOSO | 30 |
66 | HDG | TOPPLER | 20 |
67 | VAL | CHOCOLATE2383 | 20 |
68 | PFW | LEGOSI | 20 |
69 | LGD | NAREBA | 20 |
70 | LGD | LOGAN ZEBONECO | 20 |
71 | ALEXGAMEUIOS | 20 |
72 | RPLO1212 | 20 |
73 | YPUPPY | 20 |
74 | PEDROAYRES-VOC | 20 |
75 | EC BLUEZZ | 20 |
76 | PFW | MONOWHAR | 10 |
77 | LGD | ORFEU | 10 |
78 | OFFIUZA | 10 |
79 | AET | GER.TKTK | 10 |
80 | PHT | XZ_TERROR06 | 10 |
81 | DK | SQUIDER | 10 |
82 | LGD | MOUSES69 | 10 |
83 | KWH | NOVAC-_777_ | 10 |
84 | CHR | GRIMLIGHT222 | 10 |
85 | DK | VANNI CAPI | 10 |
86 | BRUKS30 | 10 |
87 | PAIAO GAMES | 10 |
88 | DK | SL4YER012 | 10 |
89 | PFW | PÉ DE PANO | 10 |
90 | MRK | YSHYNIGAMI | 10 |
91 | EVANDROSURF FPG | 10 |
92 | FERRARI FGC | 10 |
93 | LGD| NEKKO | 10 |
94 | LDG | KALLELRJ97 | 10 |
95 | PHT | DUDUSTENI | 10 |
96 | MR FELIPE | 10 |
97 | SMK | SHUUZITO | 10 |
98 | SH4DOWKILL_WG | 10 |
99 | ALLEK | 10 |
100 | MATTERSON_ | 10 |
101 | SAZIS | 10 |
102 | DAVIBS55554 | 10 |
103 | WO SKATE | 10 |
104 | BOROMIR512 | 10 |
105 | BFBR BRUNO | 10 |
Equipes no Kombat Ranking
POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS |
1 | LGD | 2460 |
2 | CMT | 1590 |
3 | SHD | 1530 |
4 | CHR | 1360 |
5 | T7G | 910 |
6 | DK | 900 |
7 | GF | 870 |
8 | 2G | 300 |
9 | PFW | 270 |
10 | RT | 100 |
11 | TXT | 70 |
12 | ONS | 60 |
13 | KW | 50 |
14 | PHT | 50 |
15 | KWH | 40 |
16 | TH | 40 |
17 | LMM | 30 |
18 | IGA | 30 |
19 | HDG | 20 |
20 | VAL | 20 |
21 | MRK | 10 |
22 | SMK | 10 |
23 | AET | 10 |
24 | LDG | 10 |
25 | Sem Time | 6170 |
Quem você acha que vai levar a melhor no Kombat Ranking 2025? Comente a seguir!