iPads (A16, mini, Air e Pro) sobem de preço no Brasil
Com o lançamento dos novo iPads Air e com a atualização para o modelo de 10ª geração — agora chamado de iPad (A16) — ocorrido mais cedo, a Apple Brasil aproveitou para mexer nos preços de toda a linha de iPads.
O único produto (na verdade, acessório) que teve seu preço reduzido foi o Magic Keyboard para o iPad Air — os outros teclados para iPads não sofreram reajustes, bem como os Apple Pencils.
A seguir, compilamos os preços antigos e os novos, que já estão valendo. Esses, é claro, são valores sugeridos pela Maçã.
Veja só!
iPad (A16)
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | — | R$4.499 | — |
Wi-Fi de 256GB | R$5.599 | R$5.699 | +1,8% |
Wi-Fi de 512GB | — | R$8.099 | — |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | — | R$6.499 | — |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$7.199 | R$7.699 | +6,9% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | — | R$10.099 | — |
iPad mini
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$5.999 | R$6.299 | +5% |
Wi-Fi de 256GB | R$7.199 | R$7.499 | +4,1% |
Wi-Fi de 512GB | R$9.599 | R$9.899 | +3,1% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$7.599 | R$8.299 | +9,2% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$8.799 | R$9.499 | +7,9% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$11.199 | R$11.899 | +6,2% |
iPad Air de 11″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$6.999 | R$7.499 | +7,1% |
Wi-Fi de 256GB | R$8.199 | R$8.699 | +6,1% |
Wi-Fi de 512GB | R$10.599 | R$11.099 | +4,7% |
Wi-Fi de 1TB | R$12.999 | R$13.499 | +3,8% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$8.599 | R$9.499 | +10,4% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$9.799 | R$10.699 | +9,2% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$12.199 | R$13.099 | +7,4% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$14.599 | R$15.499 | +6,1% |
iPad Air de 13″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 128GB | R$9.499 | R$9.999 | +5,2% |
Wi-Fi de 256GB | R$10.699 | R$11.199 | +4,7% |
Wi-Fi de 512GB | R$13.099 | R$13.599 | +3,8% |
Wi-Fi de 1TB | R$15.499 | R$15.999 | +3,2% |
Wi-Fi + Cellular de 128GB | R$11.099 | R$11.999 | +8,1% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$12.299 | R$13.199 | +7,3% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$14.699 | R$15.599 | +6,1% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$17.099 | R$17.999 | +5,2% |
Magic Keyboard para iPad Air
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Magic Keyboard para iPad Air de 11″ | R$3.299 | R$2.999 | -9% |
Magic Keyboard para iPad Air de 13″ | R$3.799 | R$3.299 | -13% |
iPad Pro de 11″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 256GB | R$12.299 | R$12.999 | +5,7% |
Wi-Fi de 512GB | R$14.699 | R$15.399 | +4,7% |
Wi-Fi de 1TB | R$19.499 | R$20.199 | +3,6% |
Wi-Fi de 1TB (vidro nano-texture) | R$20.699 | R$21.399 | +3,4% |
Wi-Fi de 2TB | R$24.299 | R$24.999 | +2,9% |
Wi-Fi de 2TB (vidro nano-texture) | R$25.499 | R$26.199 | +2,7% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$14.699 | R$15.399 | +4,7% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$17.099 | R$17.799 | +4,1% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$21.899 | R$22.599 | +3,2% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB (vidro nano-texture) | R$23.099 | R$23.799 | +3% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$26.699 | R$27.399 | +2,6% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB (vidro nano-texture) | R$27.899 | R$28.599 | +2,5% |
iPad Pro de 13″
Modelo | Preço antigo | Preço novo | Variação |
---|---|---|---|
Wi-Fi de 256GB | R$15.899 | R$16.499 | +3,8% |
Wi-Fi de 512GB | R$18.299 | R$18.899 | +3,3% |
Wi-Fi de 1TB | R$23.099 | R$23.699 | +2,6% |
Wi-Fi de 1TB (vidro nano-texture) | R$24.299 | R$24.899 | +2,4% |
Wi-Fi de 2TB | R$27.899 | R$28.499 | +2,1% |
Wi-Fi de 2TB (vidro nano-texture) | R$29.099 | R$29.699 | +2% |
Wi-Fi + Cellular de 256GB | R$18.299 | R$18.899 | +3,3% |
Wi-Fi + Cellular de 512GB | R$20.699 | R$21.299 | +2,9% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB | R$25.499 | R$26.099 | +2,3% |
Wi-Fi + Cellular de 1TB (vidro nano-texture) | R$26.699 | R$27.299 | +2,2% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB | R$30.299 | R$30.899 | +2% |
Wi-Fi + Cellular de 2TB (vidro nano-texture) | R$31.499 | R$32.099 | +1,9% |
Com aumentos que chegam a 10%, estamos falando de um balde de água fria para quem quer um iPad novo…
iPads Air
de Apple
Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar
Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPad
de Apple
Preço à vista: a partir de R$4.049,10
Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.